График работы директора государственного учреждения образования «Пиревичская средняя школа Жлобинского района» Белькович Инны Алексеевны на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года
День недели | Время работы | Обед |
Понедельник | 08.00 – 16.20 | 13.00 – 13.20 |
Вторник | 08.00 – 16.20 Личный приём граждан: 08.00 – 13.00 | 13.00 – 13.20 |
Среда | 08.00 – 16.20 | 13.00 – 13.20 |
Четверг | 10.40 – 19.00 Первый четверг каждого месяца: 11.40 – 20.00 Личный приём граждан: 15.00 – 19.00 Первый четверг каждого месяца: 15.00 – 20.00 | 13.00 – 13.20 |
Пятница | 08.00 – 16.20 | 13.00 – 13.20 |
Суббота | Личный приём граждан: 09.00 – 12.00 (2-я суббота месяца) Прямая телефонная линия: 09.00 – 12.00 15.02.2025, 19.04.2025 |
График работы заместителя директора по учебной работе государственного учреждения образования «Пиревичская средняя школа Жлобинского района»
Кулибаба Екатерины Николаевны на 2024/2025 учебный год
День недели | Время работы |
Понедельник | 8.00 -17.00 (обед 12.00 – 12.30) |
Вторник | 9.30 – 17.00 (обед 12.00 – 12.30) |
Среда | 9.30 – 17.00 (обед 12.00 – 12.30) |
Четверг | 8.00 -17.00 (обед 12.00 – 12.30) |
Пятница | 9.30 – 17.00 (обед 12.00 – 12.30) |
Суббота | – |
ГРАФИК работы заместителя директора по учебной работе, учителя
Юферовой Валентины Иосифовны на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года
День недели | Время работы | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Заместитель директора по учебной работе | Учитель | Обед | |
Понедельник | 13.00 – 14.00 | 9.30 – 12.30, 14.00 – 15.00 | 12.30 – 13.00 |
Вторник | 10.30 – 12.30, 13.00 – 15.30 | 9.30 – 10.30 | 12.30 – 13.00 |
Среда | 8.00 – 9.30, 13.00 – 17.00 | 9.30 – 12.30 | 12.30 – 13.00 |
Четверг | 10.30 – 12.30, 13.00 – 15.30 | 9.30 – 10.30 | 12.30 – 13.00 |
Пятница | 9.30 – 10.30, 11.30 – 12.30, 13.00 – 15.30 | 10.30 – 11.30 | 12.30 – 13.00 |
Суббота | – | – | – |
ГРАФИК работы заместителя директора по воспитательной работе, учителя
Савончук Надежды Дмитриевны на 2-е полугодие 2024/2025 учебного года
День недели | Время работы | |
1 | 2 | 3 |
Заместитель директора по воспитательной работе | Учитель | |
Понедельник | – | – |
Вторник | 13.30 – 14.00 | 9.00 – 13.00 14.00 – 15.00 |
Среда | 10.00 – 13.00 | 8.30 – 10.00 |
Четверг | 12.00 – 15.00 | 11.00 – 12.00 |
Пятница | 8.00 – 12.30 15.00 – 19.00 Обед 12.30 – 13.00 | 13.00 – 15.00 |
Суббота | 9.00 – 14.00 | – |